- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Mijas | 250 | 9 | €495.000 | ||
| AP0195 | Appartement | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | €1.170.000 | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| ADO0035 | Geschakelde woningen | Mijas | 4 | 140 | 19 | €285.000 | |
| AP0229 | Appartement | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | €253.000 | |
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Fuengirola | 7 | 2 | €39.900 | ||
| AP0245 | Appartement | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 | |
| AP0247 | Appartement | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31