- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| AP0259 | Appartement | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | €325.000 | |
| ADO0038 | Geschakelde woningen | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | €615.000 | |
| ATC0022 | Penthouse | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | €410.000 | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0247 | Appartement | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | €350.000 | |
| ADO0037 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | €445.000 | |
| AP0258 | Appartement | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31