- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Fuengirola | 7 | 2 | €39.900 | ||
| PAR0017 | Grondstuk | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| AP0260 | Appartement | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| PAR0022 | Grondstuk | Mijas | 6 | €198.000 | |||
| RUS0003 | Finca | Mijas | 7 | €380.000 | |||
| AP0254 | Appartement | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Mijas | 250 | 9 | €495.000 | ||
| AP0229 | Appartement | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | €253.000 | |
| AP0253 | Appartement | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 | |
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31