- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| ADO0035 | Geschakelde woningen | Mijas | 4 | 140 | 19 | €285.000 | |
| ADO0037 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | €445.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 | |
| ATC0021 | Penthouse | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | €480.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| AP0245 | Appartement | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 | |
| AP0247 | Appartement | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31