- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grondstuk | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| PAR0017 | Grondstuk | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Mijas | 250 | 9 | €495.000 | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| RUS0003 | Finca | Mijas | 7 | €380.000 | |||
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Fuengirola | 7 | 2 | €39.900 | ||
| PAR0022 | Grondstuk | Mijas | 6 | €198.000 | |||
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0254 | Appartement | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| ATC0023 | Penthouse | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | €287.000 | |
| AP0260 | Appartement | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| AP0195 | Appartement | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | €1.170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31