- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Appartement | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | €325.000 | |
| AP0260 | Appartement | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| AP0245 | Appartement | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| ADO0038 | Geschakelde woningen | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | €615.000 | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0258 | Appartement | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| ATC0022 | Penthouse | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | €410.000 | |
| ATC0023 | Penthouse | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | €287.000 | |
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 | |
| AP0254 | Appartement | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| AP0253 | Appartement | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31