- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Appartement | Mijas | 2 | 65 | 10 | €1.100/maand | |
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | €650/maand | |
| NAV0002 | Loodsen | Fuengirola | 260 | 11 | €2.500/maand | ||
| LOC0025 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 200 | 1 | €3.500/maand | ||
| ATC0024 | Penthouse | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | €2.800/maand | |
| CHA0030 | Villa | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | €5.000/maand | |
| TRA0004 | Berging | Fuengirola | 3 | 8 | €60/maand |
Objecten 1 tot 7 van 7