- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| AP0195 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| LOC0023 | Locali commercialie | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0038 | Casa a schiera | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0018 | Locali commercialie | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0029 | Villetta | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31