- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| MAS0005 | Casa di campagna | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0022 | Terreno edificabili | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| CHA0016 | Villetta | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| PAR0017 | Terreno edificabili | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| ATC0021 | Attico | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31