- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Casa a schiera | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0195 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| AP0210 | Appartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| LOC0018 | Locali commercialie | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| ADO0035 | Casa a schiera | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| AP0229 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0245 | Appartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31