- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Terreno edificabili | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0017 | Terreno edificabili | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| PAR0022 | Terreno edificabili | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0260 | Appartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0254 | Appartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| AP0258 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| AP0210 | Appartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0229 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| AP0253 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ | |
| AP0245 | Appartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31