- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Locali commercialie | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0035 | Casa a schiera | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0037 | Casa a schiera | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ATC0021 | Attico | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| AP0245 | Appartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31