- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Terreno edificabili | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0017 | Terreno edificabili | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| LOC0012 | Locali commercialie | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0022 | Terreno edificabili | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| AP0210 | Appartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0254 | Appartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| ATC0023 | Attico | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| AP0260 | Appartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0195 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31