- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Appartamento | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1.100€/mese | |
| LOC0026 | Locali commercialie | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650€/mese | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Fuengirola | 260 | 11 | 2.500€/mese | ||
| LOC0025 | Locali commercialie | Fuengirola | 200 | 1 | 3.500€/mese | ||
| ATC0024 | Attico | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2.800€/mese | |
| CHA0030 | Villetta | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5.000€/mese | |
| TRA0004 | Ripostiglio | Fuengirola | 3 | 8 | 60€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7