- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Terrain | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0017 | Terrain | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| LOC0012 | Locaux | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € | ||
| MAS0005 | Maison de campagne | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| AP0195 | Appartement | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| LOC0018 | Locaux | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| ADO0035 | Maison mitoyenne | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 31