- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Propriété rurale | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| MAS0005 | Maison de campagne | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| PAR0007 | Terrain | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0022 | Terrain | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| PAR0017 | Terrain | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| ATC0021 | Penthouse | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549 000 € | |
| ADO0036 | Maison mitoyenne | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 31