- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Appartement | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325 000 € | |
| AP0260 | Appartement | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| AP0245 | Appartement | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| ADO0036 | Maison mitoyenne | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0038 | Maison mitoyenne | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0258 | Appartement | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| ATC0022 | Penthouse | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410 000 € | |
| ATC0023 | Penthouse | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287 000 € | |
| LOC0023 | Locaux | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| AP0254 | Appartement | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0253 | Appartement | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € |
De la 1 à 12 de 31