- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| AP0260 | Huoneisto | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| PAR0022 | Tontti | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| AP0229 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253000€ | |
| PAR0017 | Tontti | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| AP0258 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| AP0210 | Huoneisto | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| ATC0023 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| AP0245 | Huoneisto | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| AP0259 | Huoneisto | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| AP0253 | Huoneisto | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31