- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Mijas | 7 | 380000€ | |||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Fuengirola | 8 | 590000€ | |||
| PAR0022 | Tontti | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| CHA0016 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| PAR0017 | Tontti | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| ATC0021 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31