- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Paritalo | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Mijas | 250 | 9 | 495000€ | ||
| AP0195 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1170000€ | |
| AP0210 | Huoneisto | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| LOC0018 | Liikehuoneisto | Fuengirola | 125 | 6 | 580000€ | ||
| ADO0035 | Paritalo | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| AP0229 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253000€ | |
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| AP0245 | Huoneisto | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| AP0247 | Huoneisto | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31