- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| AP0259 | Huoneisto | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| ADO0038 | Paritalo | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| ATC0022 | Kattohuoneisto | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410000€ | |
| AP0210 | Huoneisto | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| AP0247 | Huoneisto | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350000€ | |
| ADO0037 | Paritalo | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445000€ | |
| AP0258 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31