- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Mijas | 250 | 9 | 495000€ | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0038 | Paritalo | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| AP0195 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1170000€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31