- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tontti | Fuengirola | 8 | 590000€ | |||
| PAR0017 | Tontti | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Mijas | 250 | 9 | 495000€ | ||
| LOC0018 | Liikehuoneisto | Fuengirola | 125 | 6 | 580000€ | ||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Mijas | 7 | 380000€ | |||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| PAR0022 | Tontti | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| AP0210 | Huoneisto | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488000€ | |
| ATC0023 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| AP0260 | Huoneisto | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| AP0195 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31