- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Huoneisto | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1100€/Kuukausi | |
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650€/Kuukausi | |
| NAV0002 | Tehdashalli | Fuengirola | 260 | 11 | 2500€/Kuukausi | ||
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Fuengirola | 200 | 1 | 3500€/Kuukausi | ||
| ATC0024 | Kattohuoneisto | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2800€/Kuukausi | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5000€/Kuukausi | |
| TRA0004 | Varasto | Fuengirola | 3 | 8 | 60€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7