- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Huoneisto | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| AP0260 | Huoneisto | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| AP0245 | Huoneisto | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0038 | Paritalo | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| AP0210 | Huoneisto | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| AP0258 | Huoneisto | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| ATC0022 | Kattohuoneisto | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410000€ | |
| ATC0023 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488000€ | |
| AP0253 | Huoneisto | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31