- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0037 | Reihenhaus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| ADO0038 | Reihenhaus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| ATC0021 | Penthaus | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Penthaus | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31