- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| AP0195 | Apartment | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0038 | Reihenhaus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31