- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| MAS0005 | Landhaus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0022 | Grundstück | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| PAR0017 | Grundstück | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| ATC0021 | Penthaus | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31