- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Reihenhaus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0195 | Apartment | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| AP0210 | Apartment | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| ADO0035 | Reihenhaus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| AP0229 | Apartment | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0245 | Apartment | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Apartment | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31