- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0017 | Grundstück | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| AP0260 | Apartment | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| PAR0022 | Grundstück | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| AP0254 | Apartment | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0229 | Apartment | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| AP0253 | Apartment | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31