- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grundstück | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0017 | Grundstück | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| LOC0018 | Geschäftslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0022 | Grundstück | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| AP0210 | Apartment | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0254 | Apartment | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| ATC0023 | Penthaus | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| AP0260 | Apartment | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0195 | Apartment | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31