- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Apartment | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1.100€/Monat | |
| LOC0026 | Geschäftslokal | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650€/Monat | |
| NAV0002 | Industriehalle | Fuengirola | 260 | 11 | 2.500€/Monat | ||
| LOC0025 | Geschäftslokal | Fuengirola | 200 | 1 | 3.500€/Monat | ||
| ATC0024 | Penthaus | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2.800€/Monat | |
| CHA0030 | Villa | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5.000€/Monat | |
| TRA0004 | Kellerraum | Fuengirola | 3 | 8 | 60€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7