- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Apartment | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| AP0260 | Apartment | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0245 | Apartment | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Reihenhaus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0210 | Apartment | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0258 | Apartment | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Penthaus | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| AP0254 | Apartment | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| AP0253 | Apartment | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31