- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| ADO0035 | Rækkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0037 | Rækkehus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| ADO0038 | Rækkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| ATC0021 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31