- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Rækkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| LOC0012 | Forretningslokale | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0195 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| AP0210 | Lejlighed | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| LOC0018 | Forretningslokale | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| ADO0035 | Rækkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| AP0229 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0245 | Lejlighed | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31