- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| AP0259 | Lejlighed | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| ADO0038 | Rækkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| AP0210 | Lejlighed | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0247 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ | |
| ADO0037 | Rækkehus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| AP0258 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31