- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garage / parkering | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0017 | Grund | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| AP0260 | Lejlighed | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| LOC0018 | Forretningslokale | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| PAR0022 | Grund | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| AP0254 | Lejlighed | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0012 | Forretningslokale | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0229 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| AP0253 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ | |
| LOC0023 | Forretningslokale | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31