- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| LOC0012 | Forretningslokale | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| LOC0023 | Forretningslokale | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Rækkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0195 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| ADO0035 | Rækkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31