- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Forretningslokale | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0035 | Rækkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0037 | Rækkehus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ATC0021 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| AP0245 | Lejlighed | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31