- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Lejlighed | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| AP0260 | Lejlighed | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0245 | Lejlighed | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Rækkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0210 | Lejlighed | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0258 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| LOC0023 | Forretningslokale | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| AP0254 | Lejlighed | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| AP0253 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31