- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Lejlighed | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1.100€/måned | |
| LOC0026 | Forretningslokale | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650€/måned | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Fuengirola | 260 | 11 | 2.500€/måned | ||
| LOC0025 | Forretningslokale | Fuengirola | 200 | 1 | 3.500€/måned | ||
| ATC0024 | Penthouse lejlighed | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2.800€/måned | |
| CHA0030 | Villa | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5.000€/måned | |
| TRA0004 | Depotrum | Fuengirola | 3 | 8 | 60€/måned |
fremvisning 1 til 7 fra 7