- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| ADO0035 | Casa adossada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0037 | Casa adossada | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| ADO0038 | Casa adossada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| ATC0021 | Àtic | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0022 | Àtic | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Àtic | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31