- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| AP0195 | Apartament | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0038 | Casa adossada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Xalet | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31