- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0017 | Parcel·la | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| AP0260 | Apartament | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| PAR0022 | Parcel·la | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| AP0254 | Apartament | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0229 | Apartament | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| AP0253 | Apartament | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31