- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Apartament | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| AP0260 | Apartament | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0245 | Apartament | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Casa adossada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0210 | Apartament | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0258 | Apartament | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| ATC0022 | Àtic | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Àtic | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| AP0254 | Apartament | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| AP0253 | Apartament | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31